메디셀치과의원 비급여 진료비용 안내
「의료법」 제45조 및 제45조의2에 따라 비급여 진료비용과 제증명수수료를 아래와 같이 고지합니다.
- 아래 금액은 부가세를 포함한 기준 금액입니다.
- 환자분의 구강 상태, 사용 재료, 치료 난이도에 따라 실제 비용은 달라질 수 있습니다.
- 정확한 비용은 진단 및 상담 후 안내해 드립니다.
진료 항목별 비용
레진
| 항목 | 금액 (원) |
|---|---|
| 구치부 레진 (교합면 / 2면 이상) | 100,000 ~ 120,000 |
| 구치부 레진 (인접면) | 150,000 |
| 전치부 레진 (순면) | 100,000 |
| 전치부 레진 (인접면 / 절단면) | 150,000 |
| 치경부 마모 | 70,000 |
| Diastema (치면당) | 250,000 |
| 코어 레진 | 100,000 |
인레이
| 항목 | 금액 (원) |
|---|---|
| 하이브리드 인레이 | 300,000 |
| 골드 인레이 | 450,000 |
크라운
| 항목 | 금액 (원) |
|---|---|
| 지르코니아 크라운 (구치부 / 전치부) | 600,000 ~ 720,000 |
| 골드 크라운 | 800,000 |
| PFM 크라운 (구치부 / 전치부) | 450,000 ~ 570,000 |
| 라미네이트 | 700,000 |
| SS 크라운 (유치) | 150,000 |
틀니
| 항목 | 금액 (원) |
|---|---|
| 부분틀니 (악당) | 1,500,000 |
| 전체틀니 (악당) | 2,000,000 |
| Flipper (치아당) | 70,000 |
미백 & 보톡스
| 항목 | 금액 (원) |
|---|---|
| 미백 1회 | 150,000 |
| 미백 패키지 (3회) | 400,000 |
| 보톡스 1회 | 120,000 |
| 보톡스 패키지 (3회) | 300,000 |
스플린트
| 항목 | 금액 (원) |
|---|---|
| 이갈이 장치 | 500,000 |
| 턱관절 스플린트 | 700,000 |
임플란트
| 항목 | 금액 (원) |
|---|---|
| 메가젠 임플란트 | 1,200,000 |
| 임플란트 크라운 (구치부 / 전치부) · 맞춤기둥 포함 | 700,000 ~ 820,000 |
| 임플란트 인공치 (구치부 / 전치부) | 450,000 ~ 500,000 |
| 치조골 이식술 | 200,000 |
| 상악동 거상술 (하방 / 측방) | 300,000 ~ 800,000 |
| 타원 맞춤기둥 | 300,000 |
교정
| 항목 | 금액 (원) |
|---|---|
| 교정 상담 | 30,000 |
| 정밀 진단비 | 270,000 |
| 클리피씨 교정 (S라인 / A라인) | 4,500,000 / 4,300,000 |
| 메탈 교정 | 3,200,000 |
| 부분 교정 (1악 / 2악) | 1,200,000 ~ 2,000,000 |
| Mini Screw (개당) | 150,000 |
교정 유지장치
| 항목 | 본원 | 타원 |
|---|---|---|
| Fixed (악당) | 50,000 | 100,000 |
| Fixed 수리 (치아당) | 30,000 | 60,000 |
| Wrap Around (악당) | 100,000 | 200,000 |
| 투명유지장치 (악당) | 50,000 | 100,000 |
| 공간유지장치 (치아당) | 250,000 | 250,000 |
기타
| 항목 | 금액 (원) |
|---|---|
| 비급여 스케일링 | 60,000 |
| 비급여 치아 홈 메우기 | 30,000 |
| 치면세마 | 30,000 |
| 불소도포 | 30,000 |
| 미노클린 (잇몸 항생제 연고) | 10,000 |
제증명수수료
「의료법」 제45조의2 및 「의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준」에 따른 고지 항목입니다.
| 제증명서 항목 | 수수료 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 진단서 | 20,000 | |
| 상해진단서 (3주 미만) | 20,000 | |
| 상해진단서 (3주 이상) | 20,000 | |
| 병사용 진단서 | 20,000 | |
| 소견서 (보험회사 제출용) | 20,000 | |
| 치료확인서 (보험회사 제출용) | 무료 | 무료 발급 |
| 향후 치료비 추정서 | 무료 | 무료 발급 |
| 치료 계획서 | 무료 | 무료 발급 |
| 진료기록 사본 (차트 사본, 1매당) | 1,000 |
안내 사항
- 표시 금액의 단위는 원(KRW)이며, 모든 금액은 부가가치세가 포함된 금액입니다.
- 재료 및 치료 방법 변경 등으로 비용이 조정될 경우, 변경된 내용을 다시 고지합니다.
- 비용에 관한 문의는 전화(02-573-2877) 또는 내원 상담을 통해 안내해 드립니다.